Αποζημίωση Απόλυσης 2025
Υπολογισμός βάσει Ν. 4808/2021. Εισάγετε μισθό, έτη υπηρεσίας και τύπο απόλυσης.
Κλίμακα Αποζημίωσης (Ν. 4808/2021)
| Έτη υπηρεσίας | Μηνιαίοι μισθοί |
|---|---|
| 1 – 4 έτη | 2 μισθοί |
| 4 – 6 έτη | 3 μισθοί |
| 6 – 8 έτη | 4 μισθοί |
| 8 – 10 έτη | 5 μισθοί |
| 10 – 15 έτη | 6 μισθοί |
| 15 – 20 έτη | 7 μισθοί |
| 20 – 25 έτη | 8 μισθοί |
| 25 – 30 έτη | 9 μισθοί |
| 30+ έτη | 10 μισθοί (ανώτατο) |
Με προειδοποίηση: 50% του παραπάνω ποσού · Ανώτατο όριο: €19.000 · Αφορολόγητο έως €60.000